欧美精品在欧美一区二区少妇_被多个强壮黑人灌满精h_亚洲日本欧美综合在线一_大吊一区二区三区_亚洲肥老太bbw_欧美极品一区

產品中心

PRODUCT

產品中心

襯氟閘閥

如果您有任何問題可以聯系我們!
聯系我們

電話:021-36362222

掃一掃,加我為朋友
  • 詳細信息
詳細信息
襯氟閘閥型號
手動襯氟閘閥型號有Z41F4、Z41F46;
電動襯氟閘閥型號有Z941F4、Z941F46、Z9B41F4(防爆型)、Z9B41F46(防爆型);
氣動襯氟閘閥型號有:Z641F4、Z641F46;
襯氟閘閥執行標準
設計與制造標準采用GB/T 12234;
結構長度標準采用GB/T1221-2003;
壓力試驗標準采用API598、GB/T13927;
法蘭尺寸標準采用ANSI B16.5a、HG/T20592-2009;
襯氟閘閥材質
閥體、閥蓋、閘板材質一般選擇WCB、CF3、CF3M、CFM8、CF8M等;
襯里層材質一般選擇超高分子量聚乙烯(PE)、聚烯(PO)、可溶性聚四氟乙烯(PFA)、PTFE(F4)、FEP(F46)等;
絲桿的材質一般選擇2Cr13、1Cr18Ni9、00Cr17Ni10、1Cr18Ni9、1Cr17Ni14Mo2等;
1.0MPa下的襯氟閘閥主要外形尺寸
DN NPS L D D1 D2 f b z-d D0 H
15 1/2 130 95 65 45 3 16 4-14 120 175
20 3/4 150 105 75 55 3 18 4-14 120 195
25 1 160 115 85 65 3 18 4-14 160 230
32 1 1/4 180 140 100 75 3 18 4-18 160 245
40 1 1/2 240 150 110 85 3 18 4-18 180 285
50 2 250 165 125 100 3 18 4-18 200 300
65 2 1/2 270 185 145 120 3 18 8-18 250 340
80 3 280 200 160 135 3 20 8-18 280 410
100 4 300 220 180 155 3 20 8-18 300 465
125 5 325 250 210 185 4 22 8-18 320 620
150 6 350 285 240 210 4 22 8-22 350 710
200 8 400 340 295 265 4 24 8-22 450 780
250 10 450 395 350 320 4 26 12-22 500 1000
1.6MPa下的襯氟閘閥主要外形尺寸
DN NPS L D D1 D2 f b z-d D0 H
15 1/2 130 95 65 45 3 16 4-14 120 175
20 3/4 150 105 75 55 3 18 4-14 120 195
25 1 160 115 85 65 3 18 4-14 160 230
32 1 1/4 180 140 100 75 3 18 4-18 160 245
40 1 1/2 240 150 110 85 3 18 4-18 180 285
50 2 250 165 125 100 3 18 4-18 200 300
65 2 1/2 270 185 145 120 3 18 8-18 250 340
80 3 280 200 160 135 3 20 8-18 280 410
100 4 300 220 180 155 3 20 8-18 300 465
125 5 325 250 210 185 4 22 8-18 320 620
150 6 350 285 240 210 4 22 8-22 350 710
200 8 400 340 295 265 4 24 12-22 450 780
250 10 450 405 355 320 4 26 12-26 500 1000

2.5MPa下的襯氟閘閥主要外形尺寸

DN NPS L D D1 D2 f b z-d D0 H
15 1/2 130 95 65 45 3 16 4-14 120 175
20 3/4 150 105 75 55 3 18 4-14 120 195
25 1 160 115 85 65 3 18 4-14 160 230
32 1 1/4 180 140 100 75 3 18 4-18 160 245
40 1 1/2 240 150 110 85 3 18 4-18 180 285
50 2 250 165 125 100 3 20 4-18 200 300
65 2 1/2 270 185 145 120 3 22 8-18 250 340
80 3 280 200 160 135 3 24 8-18 280 410
100 4 300 235 190 155 3 24 8-22 300 465
125 5 325 270 220 185 4 26 8-26 320 620
150 6 350 300 250 210 4 28 8-26 350 710
200 8 400 360 310 275 4 30 12-26 450 780
250 10 450 425 370 330 4 32 12-30 500 1000

CLASS150下的襯氟閘閥主要外形尺寸

DN NPS L D D1 D2 f b z-d D0 H
15 1/2 130 89 60.5 35 3 15 4-15 120 175
20 3/4 150 98 70 43 3 15 4-15 120 195
25 1 160 108 79.5 51 3 15 4-15 160 230
32 1 1/4 180 117 89 64 3 15 4-15 160 245
40 1 1/2 240 127 98.5 73 3 16 4-15 180 285
50 2 250 152 120.5 92 3 17 4-19 200 300
65 2 1/2 270 178 139.5 105 3 19 4-19 250 340
80 3 280 190 152.5 127 3 20 4-19 280 410
100 4 300 229 190.5 157 3 24 8-19 300 465
125 5 325 254 216 186 4 25 8-22 320 620
150 6 350 279 241.5 216 4 27 8-22 350 710
200 8 400 343 298.5 270 4 30 8-22 450 780
250 10 450 406 362 324 4 32 12-36 500 1000

注釋:上述表格中的D0以及H只是參考值,可能因廠家的不同而有所差異;上述襯氟閘閥尺寸標準采用HG/T20592-2009;
襯氟閘閥結構示意圖
襯氟閘閥結構示意圖

相關產品
聯系我們
掃一掃,加我為朋友
© 上海泰科龍閥門有限公司   滬ICP備16047707號   XML   網站地圖   網站制作維護:秦漢網絡

微信
咨詢

掃一掃,加我為朋友
掃一掃,加我為朋友

服務
熱線

021-36362222
服務熱線

客服
郵箱

shtaikelong@163.com
客服郵箱

主站蜘蛛池模板: 韶关市| 黔西| 阿拉善右旗| 甘德县| 安陆市| 彭山县| 七台河市| 苏尼特左旗| 雅安市| 开封市| 兰西县| 新民市| 罗城| 沈丘县| 廉江市| 霸州市| 卢龙县| 临朐县| 确山县| 项城市| 马尔康县| 蓬莱市| 平乐县| 石林| 湟源县| 布尔津县| 凤凰县| 山阳县| 花垣县| 遂平县| 黄浦区| 当雄县| 民县| 靖西县| 石家庄市| 宜黄县| 张家港市| 额敏县| 郧西县| 松原市| 六安市|